大勢の皆様に支えられ
古都清乃 チャリティーゴルフのあゆみ
古都清乃のライフワーク《チャリティーゴルフ大会》も沢山の皆様に支えられ、2024年で24回大会を迎えます。1990年「太田市鳳凰CC」での第1回は160人参加の小さな大会で、まさかここまでの大きな輪になるとは思ってもいませんでした。
その間『古都清乃福祉号』の名称で多くの車椅子・介護用ベッドや介護用車両ほか皆様の浄財から福祉へ寄贈させていただき大変感謝されております。あらためて心より御礼申し上げます。
日頃より、ゴルフは自身の健康管理と楽しい仲間作りをモットーに実行してまいりました。
古都清乃 今後とも歌に福祉に頑張って行きますので、ご支援宜しくお願い申しあげます。
古都 清乃
第1回スタート記念大会
(太田市鳳凰CC)
足利市へ介護用車寄贈
古都清乃 福祉号
第3回
ゲスト 扇ひろ子さん、司会 川口ひろしさん
第9回
ゲスト 輪島さん
第10回記念大会
ゲスト 田中収さん
太田市へ介護用車寄贈
第12回 表彰式
第13回 表彰式賞品
第14回 パーティー
第15回記念大会
スタート風景
第18回 表彰式
第19回 チャリティー贈呈式
古都清乃チャリティーゴルフの歴史[古都清乃福祉号]
中央大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
特別開催 | 1989年 | 太田市鳳凰CC | 140人 | 現金 | 東京新聞 |
第1回 | 1990年 | 太田市鳳凰CC | 160人 | 現金 | 東京新聞 |
第2回 | 1991年 | 厚木市大厚木CC | 160人 | 現金 | 東京新聞 |
第3回 | 1992年 | 太田市鳳凰CC | 250人 | 車両1台 | 太田市 |
第4回 | 1993年 | 太田市鳳凰CC | 280人 | 車両1台 | 太田市 |
第5回 | 1994年 | 太田市鳳凰CC | 280人 | 車両1台 | 太田市 |
第6回 | 1995年 | 太平洋CC軽井沢 | 330人 | 現金 | 東京新聞 |
第7回 | 1996年 | 太平洋CC軽井沢 | 330人 | 現金 | 東京新聞 |
第8回 | 1997年 | 太平洋CC軽井沢 | 350人 | 介護用ベッド・車椅子 車椅子 | 太田市・足利市 神戸新聞 |
第9回 | 1998年 | 太平洋CC軽井沢 | 380人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市 |
第10回 | 1999年 | 高崎市 サンコー72CC | 400人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市・高崎市 |
第11回 | 2000年 | 高崎市 サンコー72CC | 400人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市・高崎市 |
第12回 | 2001年 | 高崎市 サンコー72CC | 420人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市・高崎市 |
第13回 | 2002年 | 高崎市 サンコー72CC | 420人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市・高崎市 |
第14回 | 2003年 | 高崎市 サンコー72CC | 450人 | 介護用ベッド・車椅子 | 太田市・足利市・高崎市 |
第15回 | 2004年 | 高崎市 サンコー72CC | 440人 | 介護用ベッド・車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎市・ 上毛新聞・産経新聞 |
第16回 | 2005年 | 高崎市 サンコー72CC | 400人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎市・ 群馬TV・上毛新聞・中日新聞 |
第17回 | 2006年 | 高崎市 サンコー72CC | 400人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎市・ 富岡市・吉井町・群馬TV・上毛新聞 |
第18回 | 2007年 | 高崎市 サンコー72CC | 370人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎市・ 富岡市・吉井町・群馬TV |
第19回 | 2008年 | 高崎市 サンコー72CC | 350人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎市・群馬TV |
第20回 | 2009年 | 高崎市 サンコー72CC | 440人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎豊生会・群馬TV |
第21回 | 2010年 | 高崎市 サンコー72CC | 370人 | 車椅子・現金 | 太田市・足利市・高崎豊生会・ 群馬TV・埼玉県寄居町 |
東京大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 2004年 | 千葉太平洋クラブ成田 | 100人 | 現金 | 産経新聞 |
第2回 | 2006年 | 千葉太平洋クラブ成田 | 130人 | 現金 | 産経新聞 |
第3回 | 2008年 | 千葉勝浦GC | 100人 | 現金 | 産経新聞 |
和歌山大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 1997年 | 和歌山CC | 140人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第2回 | 1998年 | 和歌山CC | 140人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第3回 | 1999年 | 和歌山CC | 150人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第4回 | 2000年 | 和歌山CC | 150人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第5回 | 2001年 | 貴志川CC | 150人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第6回 | 2002年 | 貴志川CC | 130人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第7回 | 2003年 | 貴志川CC | 120人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第8回 | 2004年 | グリーンヒル 和歌山CC | 100人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第9回 | 2005年 | グリーンヒル 和歌山CC | 100人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第10回 | 2006年 | 紀の国CC | 80人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第11回 | 2007年 | 紀の国CC | 100人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第12回 | 2008年 | 紀の国CC | 140人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第13回 | 2009年 | 紀の国CC | 150人 | 車椅子 | 和歌山市 |
第14回 | 2010年 | 紀の国CC | 150人 | 車椅子 | 和歌山市 |
和歌山南部大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 2008年 | 和歌山CC | 150人 | 現金 | みなべ町 |
長野大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 2000年 | 菅平グリーンGC | 140人 | 現金 | 須坂市 |
第2回 | 2001年 | 菅平グリーンGC | 140人 | 現金 | 須坂市 |
第3回 | 2002年 | 菅平グリーンGC | 150人 | 現金 | 須坂市 |
第4回 | 2003年 | 菅平グリーンGC | 150人 | 現金 | 須坂市 |
茨城大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 2004年 | 常陸太田市・ 新西山荘CC | 100人 | 現金 | 日立市・茨城新聞 |
第2回 | 2005年 | 常陸太田市・ 新西山荘CC | 100人 | 現金 | 日立市・茨城新聞 |
第3回 | 2006年 | 常陸太田市・ 新西山荘CC | 50人 | 現金 | 日立市 |
第4回 | 2007年 | 常陸太田市・ 新西山荘CC | 100人 | 現金 | 日立市 |
栃木大会 | 開催年度 | 場 所 | 参加数 | 寄贈内容 | 寄贈先 |
第1回 | 2007年 | 足利つつじヶ丘CC | 160人 | 現金 | 足利市 |
◆その他、沢山の寄付金を送る。